Асортимент
Современный ежедневный рацион крайне обедлен овощами, фруктами, зеленью, водорослями и т.д. При этом, многие органические соединения и минеральные компоненты нам крайне необходимы для поддержания оптимального здоровья и энергии.
С целью недопущения дефицита нутриентов очень удобно принимать такие капсулы ежедневно. Рациональное ежедневно получать небольшое количество важных дополнительных пищевых компонентов, чем в короткие периоды сезона, но в больших дозах.
Прием капсул или таблеток, содержащих компоненты овощей, фруктов, зеленые, не перегружает пищеварительную систему, не увеличивает поступление сахара, отлично дозируется и может приниматься круглый год.
При этом подчеркнем, что прием добавок не заменяет хорошо сбалансированную пищу, а лишь может ее дополнить легким практическим способом.
Vibrant Health Green Vibrance - растительный суперфуд премиум класса для дополнения ежедневного рациона ценными питательными веществами для поддержания активности и хорошего самочувствия.
Этот мощный зеленый концентрат объединил более 70 тщательно отобранных органических ингредиентов: питательные зелень і водорослиживые 25 миллиардов пробиотиков в каждой порции, витамины и минералы, адаптогени й антиоксидантные экстрактыФормула разработана для тех, кто стремится к ежедневной энергии из натуральных источников.
Изготовлено из концентрированных цельных продуктов, богатых питательными веществами, такими как овсяная трава, ягоды годжи, астрагал, спирулина, базилик чистый, порошок льняного семени и многое другое.
Рекомендации по приему продукта:
В качестве пищевой добавки принимайте 16 вегетарианских капсул в день однократно или разделив на несколько доз.
Активный ингредиент в суточной дозе (16 капсул):
| Порций в упаковке: 15 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0%** |
| Всего углеводов | 7 г | 3%** |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7%** |
| Всего сахара | 2 г | * |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0%** | |
| Белки | 2 г | 4%** |
| Витамин А (90% в виде бета-каротина) | 1,25 мг (4500 МЕ) | 139% |
| Витамин C | 52 мг | 58% |
| Кальций | 60 мг | 5% |
| Железо | 2 мг | 11% |
| Витамин D (D3 из масла лишайника) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (растворим в воде альфа-токоферилацетат) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
| Витамин К | 54 мкг | 45% |
| Фолат | 307 мкг | 77% |
| Витамин B12 | 2 мкг | 83% |
| Фосфор | 45 мг | 4% |
| Йод | 154 мкг | 103% |
| Магний | 25 мг | 6% |
| Селен | 46 мкг | 84% |
| Хром | 80 мкг | 229% |
| Натрий | 49 мг | 2% |
| Калий | 221 мг | 5% |
| Зерновые | ||
| Порошок из сертифицированных органических ростков ячменя | 700 мг | * |
| Порошок из сертифицированных органических ростков овса | 700 мг | * |
| Порошок из сертифицированных органических ростков пшеницы | 700 мг | * |
| Порошок из сертифицированного органического сока ростков ячменя | 400 мг | * |
| Порошок из сертифицированного органического сока ростков овса | 400 мг | * |
| Порошок из сертифицированного органического сока ростков пшеницы | 400 мг | * |
| Растительные питательные микро-вещества | ||
| Порошок из сертифицированной органической спирулины | 600 мг | * |
| Порошок из подсолнечного лецитина | 350 мг | * |
| Порошок из сертифицированной органической петрушки (листья и стебля) | 300 мг | * |
| Порошок из плодов цукини (Cucurbita pepo) | 250 мг | * |
| Порошок из сертифицированной органической моркови | 200 мг | * |
| Порошок из сертифицированных органических листьев шпината | 200 мг | * |
| Порошок из сертифицированной органической брокколи | 150 мг | * |
| Порошок из сертифицированных органических морских водорослей (Ascophyllum nodosum) | 100 мг | * |
| Порошок из сертифицированных органических ростков брокколи | 100 мг | * |
| Порошок из листьев вьющейся капусты | 50 мг | * |
| Сохраняет действие антиоксидантов | ||
| Порошок из плодов помидора | 400 мг | * |
| Порошок из цельных плодов амлы | 350 мг | * |
| Порошок из ягод клубники | 200 мг | * |
| Порошок из сертифицированного органического сока ягод годжи | 150 мг | * |
| Порошок из сертифицированного органического корня куркумы | 150 мг | * |
| D-альфа токоферол ацетат обеспечивает 100 МЕ витамина E | 143 мг | * |
Экстракт плода каму каму, стандартизированный до 20% натурального витамина С | 125 мг | * |
| Экстракт плода ацеролы, стандартизированный до 16% натурального витамина С | 100 мг | * |
| Экстракт гинкго (Ginkgo biloba), стандартизированный до 24% гинкгофлаугликозидов и 6% терпеновых лактонов. | 20 мг | * |
| Экстракт косточек винограда, стандартизированный до 95% полифенолов и 40% олигомерных проантоцианидинов. | 20 мг | * |
| Экстракт кожицы винограда стандартизирован до 30% полифенолов. | 20 мг | * |
| Экстракт листьев зеленого чая без кофеина, стандартизированный до 98% полифенолов, 60% катехинов и 50% EGCG | 20 мг | * |
| Экстракт цельного граната, стандартизированный до 40% эллаговой кислоты | 20 мг | * |
| Экстракт сертифицированного органического семени черной горчицы, 0,5% с селеном (Orgen-SE®) | 10 мг | * |
| Никотинат хрома 10% | 800 мкг | * |
| Поддержка иммунной системы | ||
| Экстракт астрагала, стандартизированный до 70% полисахаридов | 200 мг | * |
| Бета-глюкан 1,3-1,6, стандартизированный до 70% экстракт из пекарских дрожжей (Saccharomyces corevisiae) | 30 мг | * |
| Экстракт модрины арабиногалькатана (ResistAid®) | 30 мг | * |
| Адаптогени | ||
| Экстракт корня женьшеня, стандартизированный до 0.8% элеутерозидов. | 125 мг | * |
| Экстракт листьев базилика священного, стандартизированный до 2% урсоловой кислоты | 100 мг | * |
| Поддержка скелета | ||
| Экстракт цисуса четырехугольного (Calzbone®) | 400 мг | * |
| Кальций фруктоборат содержит 3 мг бора | 120 мг | * |
| Порошок масла лишайника содержит 1000 МЕ веганского витамина D3 | 10 мг | * |
| Клетчатка | ||
| Сертифицированная органическая клетчатка смолы акации | 1 г | * |
| Порошок из сертифицированного органического обезжиренного семени льна | 480 мг | * |
| Фруктоолигосахариды, стандартизированный экстракт, 86% олигофруктозы и инулина | 400 мг | * |
| Порошок из сертифицированного органического яблока | 400 мг | * |
| Поддержка печени | ||
| Екстракт кореня лопуха 10:1 | 90 мг | * |
| Экстракт расторопши (силимарина) | 60 мг | * |
| Екстракт кореня кульбаби 4:1 | 50 мг | * |
| Ферменты и тонизирующие вещества | ||
| Порошок из сертифицированного органического имбиря | 20 мг | * |
| Ферменти | 10 мг | * |
| Протеаза 4,5 (Aspergillus oryzae) | 1000 HUT | * |
| Протеаза 6,0 (Aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
| Липаза (Aspergillus niger) | 600 FIP | * |
| Амилаза (Aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
| Инвертаза (Saccharomyces corevisiae) | 150 SU | * |
| Целлюлаза (Trichoderma longibrchiatum) | 1000 CU | * |
| Порошок из сертифицированного органического кайенского перца | 2 мг | * |
| Пробиотики (25 млрд КОЕ в момент производства из 12 штаммов) | ||
| Пробиотики | 125 мг | * |
| Bifidobacterium breve | 2,5 млрд | * |
| Bifidobacterium longum | 2,5 млрд | * |
| Lactobacillus acidophilus | 2,5 млрд | * |
| Lactobacillus casei | 2,5 млрд | * |
| Lactobacillus plantarum | 2,5 млрд | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 2,5 млрд | * |
| Lactobacillus rhamnosus (B) | 2,5 млрд | * |
| Lactococcus lactis | 2,5 млрд | * |
| Bifidobacterium animalis подвида lactis | 2,5 млрд | * |
| Bifidobacterium bifidum | 1,25 млрд | * |
| Streptococcus thermophilus | 0,75 млрд | * |
| Lactobacillus helveticus | 0,5 млрд | * |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Добова норма не визначена. | ||
Ингредиенты
VanifoliaTM натуральный ароматизатор (35 г).
Меры предосторожности:
Не является лекарственным средством.
Проконсультируйтесь с врачом, при наличии хронических заболеваний,
если вы беременны или кормите грудью.
Возможна пищевая аллергия.
Начинайте прием с небольших дозировках, чтобы предотвратить возникновение неприятных симптомов.
Соблюдайте указанную дозировку.
Храните в сухом прохладном месте, плотно закрывая упаковку, не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
Держите в месте недоступном для детей.
Продукт призначений для дорослих.
Отказ от ответственности:
Данный продукт относится к категории пищевых добавок, не является лекарственным средством и не предназначен для лечения. Информация о свойствах получена с официального сайта производителя и из открытых источников.
Перед применением рекомендуется обязательно ознакомиться с инструкцией к этому продукту и проконсультироваться с врачом при необходимости. Продавец не несет ответственности за назначение этого продукта.
В соответствии с законом Украины 'О основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов', добавки к пище не подлежат сертификации и не требуют санитарно-эпидемиологических заключений.
Дизайн упаковки и маркировки продукта могут быть изменены производителем без предупреждения. Эти изменения никак не влияют на качество и состав продукта. Мы гарантируем оригинальность и качество, а также делаем все возможное, чтобы все изменения были как можно быстрее внесены на сайт.
Производитель: Vibrant Health, США
В упаковке: 240 капсул
Размер порции: 16 капсул
Количество порций: 15
| Тип товара | Ферменты |
|---|---|
| Пол | Унисекс |
| Страна | Япония |
| Производитель | Vibrant Health |
| SKU | VibrantHealth0039 |
| Наличие в Украине | Товар в наличии ✅ |